0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

Неполнооборотные ГУСАР

Артикул Товар Интернет цена Заказать
ГУСАР П.И6.4000.0,65.Э31.УХЛ1.220 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.4000.0,65.Э31.УХЛ1, 4000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 220В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.4000.1,3.Э31.УХЛ1.220 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.4000.1,3.Э31.УХЛ1, 4000 Нм.(номин.), 1,3 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 220В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И7.6000.0,65.Э31.УХЛ1.220 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И7.6000.0,65.Э31.УХЛ1, 6000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 220В, 85кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И7.10000.0,65.Э31.УХЛ1.220 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И7.10000.0,65.Э31.УХЛ1, 10000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 220В, 85кг., СИБМАШ
ГУСАР П.ИХ.120.5.Э32. УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.ИХ.120.5.Э32. УХЛ1, 120 Нм.(номин.), 5 об.мин., 0,09 (1500)_кВт (об.мин), 0,6А, 380В, 24кг., СИБМАШ
ГУСАР П.ИХ.160.5.Э32. УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.ИХ.160.5.Э32. УХЛ1, 160 Нм.(номин.), 5 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 24кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.225.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.225.2,5.Э32.УХЛ1, 225 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,09 (1500)_кВт (об.мин), 0,6А, 380В, 38кг., СИБМАШ
ГУСАР П.ИХ.240.5.Э32. УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.ИХ.240.5.Э32. УХЛ1, 240 Нм.(номин.), 5 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 27кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.300.1,8.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.300.1,8.Э32.УХЛ1, 300 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,09 (1500)_кВт (об.мин), 0,6А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.300.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.300.2,5.Э32.УХЛ1, 300 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 40кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.400.1,8.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.400.1,8.Э32.УХЛ1, 400 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.450.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.450.2,5.Э32.УХЛ1, 450 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 41кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.600.1,8.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.600.1,8.Э32.УХЛ1, 600 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.680.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.680.2,5.Э32.УХЛ1, 680 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.900.1,8.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.900.1,8.Э32.УХЛ1, 900 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.1000.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.1000.2,5.Э32.УХЛ1, 1000 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.1200.1,3.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.1200.1,3.Э32.УХЛ1, 1200 Нм.(номин.), 1,3 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И5.1300.2,5.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И5.1300.2,5.Э32.УХЛ1, 1300 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.1500.0,65.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.1500.0,65.Э32.УХЛ1, 1500 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.1500.1,7.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.1500.1,7.Э32.УХЛ1, 1500 Нм.(номин.), 1,7 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 74кг., СИБМАШ

Категории

Фильтр товаров

Стоимость
Вид
Диаметр
Давление
Климатическое исполнение
Сбросить