0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

 

Задвижка Hawle E2 Электропривод
DN MOP (PN) Тип макс. крутящий момент L B H Вес
50-100 16 SA 07.6 60 514 300 288 21,0
125-200 SA 10.2 120 536 312 290 23,5
250-400 SA 14.2 250 725 375 316 50,0
500-600 SA 14.6 500 728 375 316 50,0

 

DN Электропривод об/мин ~ Время закрывания
50-80 16 1,0 мин
100-125 16 1,5 мин
150-200 16 2,0 мин
250 16 2,5 мин
300-400 22 2,5 мин
500-600 16 4,5 мин

Категории