0
Нет товаров
 x 
Корзина пуста

Неполнооборотные ГУСАР

Артикул Товар Интернет цена Заказать
ГУСАР П.И6.2000.0,65.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.2000.0,65.Э32.УХЛ1, 2000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.2000.1,3.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.2000.1,3.Э32.УХЛ1, 2000 Нм.(номин.), 1,3 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.2200.1,7.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.2200.1,7.Э32.УХЛ1, 2200 Нм.(номин.), 1,7 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 380В, 76кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.3000.1,3.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.3000.1,3.Э32.УХЛ1, 3000 Нм.(номин.), 1,3 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.3000.1,7.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.3000.1,7.Э32.УХЛ1, 3000 Нм.(номин.), 1,7 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 380В, 76кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.4000.0,65.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.4000.0,65.Э32.УХЛ1, 4000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И6.4000.1,3.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И6.4000.1,3.Э32.УХЛ1, 4000 Нм.(номин.), 1,3 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 380В, 78кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И7.6000.0,65.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И7.6000.0,65.Э32.УХЛ1, 6000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 380В, 85кг., СИБМАШ
ГУСАР П.И7.10000.0,65.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ГУСАР П.И7.10000.0,65.Э32.УХЛ1, 10000 Нм.(номин.), 0,65 об.мин., 0,55 (1500)_кВт (об.мин), 2,2А, 380В, 85кг., СИБМАШ
ТОМПРИН П.И7.10000.1,36.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ТОМПРИН П.И7.10000.1,36.Э32.УХЛ1, 10000 Нм.(номин.), 1,36 об.мин., 1,5 (1500)_кВт (об.мин), 3,7А, 380В, 105кг., СИБМАШ
ТОМПРИН П.И7.14000.1,36.Э32.УХЛ1 Электропривод неполнооборотный ТОМПРИН П.И7.14000.1,36.Э32.УХЛ1, 14000 Нм.(номин.), 1,36 об.мин., 2,2 (1500)_кВт (об.мин), 5,2А, 380В, 118кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.225.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.225.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 225 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,09 (1500)_кВт (об.мин), 0,6А, 380В, 38кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.300.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.300.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 300 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,09 (1500)_кВт (об.мин), 0,6А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.300.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.300.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 300 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 40кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.400.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.400.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 400 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,12 (1500)_кВт (об.мин), 0,7А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.450.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.450.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 450 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 41кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.600.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.600.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 600 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,18 (1500)_кВт (об.мин), 0,9А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.680.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.680.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 680 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.900.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.900.1,8.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 900 Нм.(номин.), 1,8 об.мин., 0,25 (1500)_кВт (об.мин), 1,1А, 380В, 43кг., СИБМАШ
ГУСАР М П.И5.1000.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ Электропривод неполнооборотный ГУСАР М П.И5.1000.2,5.(Х.Х.Х.Х.Х).ХХ, 1000 Нм.(номин.), 2,5 об.мин., 0,37 (1500)_кВт (об.мин), 1,6А, 380В, 43кг., СИБМАШ

Категории

Фильтр товаров

Стоимость
Вид
Диаметр
Давление
Климатическое исполнение
Сбросить