Шаровыми краны Danfoss JIP с электроприводами Auma.

Краны JIP Standard FF - двухпозиционная запорная арматура с фланцевым соединением. Краны разработанны специалистами компании Danfoss для применения в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, в которых вода специально очищена с целью избежания коррозии. Конструкция кранов рассчитана на условное давление PN 16. Для автоматической регулировки (открыть / закрыть) используются электроприводы компании Auma. Электроприводы применяются как сблоком управления серии Auma Matic, так и без.
Краны JIP Standard WW - двухпозиционная запорная арматура с приварным соединением. Краны разработанны для применения в системах централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения, в которых вода специально очищена с целью избежания коррозии. Конструкция кранов рассчитана на условное давление PN 16.
Применение электроприводов Auma (380/50/3) c шаровыми кранами Danfoss JIP Dn 65-600.
Кодовый номер | Мощность приво- да, кВт | Номиналь- ный ток,А | Пусковой ток, А | ||
Тип привода Auma | Ду, крана JIP | ||||
065N8200 | SQ 07.2 | 100 | 0,15 | 0,6 | 1,7 |
065N8205 | SQ 10.2 | 125 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8205 | SQ 10.2 | 150 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8205 | SQ 10.2 | 200 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8220 | SQ 14.2 | 250 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8225 | SA 07.6 / GS 125.3 / | 300 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
VZ 4.3 | |||||
065N8225 | SA 07.6 / GS 125.3 / | 350 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
VZ 4.3 | |||||
065N8235 | SA 07.6 / GS 160.3 / | 400 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
GZ 160.3 | |||||
065N8240 | SA 10.2 / GS 160.3 / | 500 | 0,72 | 2,6 | 8,9 |
GZ 160.3 | |||||
065N8240 | SA 10.2 / GS 160.3 / | 600 | 0,72 | 2,6 | 8,9 |
GZ 160.3 |
Применение электроприводов Auma (380/50/3) + блок управления Auma Matic AM 01.1 c шаровыми кранами Danfoss JIP Dn 65-600.
Кодовый номер | Тип | Ду управ- ляемого приводом шаровогокрана JIP, мм | Мощность приво- да, кВт | Номиналь- ный ток,А | |
Пусковой ток, А | |||||
065N8400 | SQ 07.2 / AM 01.1 | 100 | 0,15 | 0,6 | 1,7 |
065N8405 | SQ 10.2 / AM 01.1 | 125 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8405 | SQ 10.2 / AM 01.1 | 150 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8405 | SQ 10.2 / AM 01.1 | 200 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8420 | SQ 14.2 / AM 01.1 | 250 | 0,25 | 0,8 | 2,1 |
065N8425 | SA 07.6 / AM 01.1/ | 300 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
GS 125.3 / VZ 4.3 | |||||
065N8425 | SA 07.6 / AM 01.1/ | 350 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
GS 125.3 / VZ 4.3 | |||||
065N8435 | SA 07.6 / AM 01.1/ | 400 | 0,47 | 1,7 | 4,8 |
GS 160.3 / GZ 160.3 | |||||
065N8440 | SA 10.2 / AM 01.1/ | 500 | 0,72 | 2,6 | 8,9 |
GS 160.3 / GZ 160.3 | |||||
065N8440 | SA 10.2 / AM 01.1/ | 600 | 0,72 | 2,6 | 8,9 |
GS 160.3 / GZ 160.3 |
- СКАЧАТЬ таблицу соответствия электроприводов Auma для шаровых кранов Danfoss JIP